Nyuma y'aho igihugu cya Cameroun kegukaniye igikombe cy'Afrika k'ibihugu, byibukije benshi ubukana bwagiye buranga iyi kipe mu mateka atangirira mu gikombe cy'isi 1982 muri Esipanye aho babaye ikipe rukumbi mu mateka y'isi isezerewe mu matsinda ariko idatsinzwe umukino numwe kuko banganije na Pologne, Italy yanagitwaye na Perou. Dore abari bagize iyo kipe yari iyobowe n'umuzamu Thomas Nkono:
Cameroon
Head coach: 
No. | Pos. | Player | Date of birth (age) | Caps | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | GK | Thomas N'Kono (c) | 20 July 1956 (aged 25) | NA | ![]() |
2 | DF | Michel Kaham | 1 June 1952 (aged 30) | NA | ![]() |
3 | DF | Edmond Enoka | 17 December 1955 (aged 26) | NA | ![]() |
4 | DF | René N'Djeya | 9 October 1953 (aged 28) | NA | ![]() |
5 | DF | Elie Onana | 13 October 1958 (aged 23) | NA | ![]() |
6 | DF | Emmanuel Kundé | 15 July 1956 (aged 25) | NA | ![]() |
7 | MF | Ephrem M'Bom | 19 October 1955 (aged 26) | NA | ![]() |
8 | MF | Grégoire M'Bida | 27 January 1955 (aged 27) | NA | ![]() |
9 | FW | Roger Milla | 20 May 1952 (aged 30) | NA | ![]() |
10 | MF | Jean-Pierre Tokoto | 26 January 1948 (aged 34) | NA | ![]() |
11 | MF | Charles Toubé | 22 January 1958 (aged 24) | NA | ![]() |
12 | GK | Joseph-Antoine Bell | 8 October 1954 (aged 27) | NA | ![]() |
13 | FW | Paul Bahoken | 7 July 1955 (aged 26) | NA | ![]() |
14 | MF | Théophile Abega | 9 July 1954 (aged 27) | NA | ![]() |
15 | DF | François N'Doumbé | 30 January 1954 (aged 28) | NA | ![]() |
16 | DF | Ibrahim Aoudou | 23 August 1955 (aged 26) | NA | ![]() |
17 | MF | Joseph Kamga | 17 August 1953 (aged 28) | NA | ![]() |
18 | FW | Jacques N'Guea | 8 November 1955 (aged 26) | NA | ![]() |
19 | MF | Joseph Enanga | 18 November 1956 (aged 25) | NA | ![]() |
20 | FW | Oscar Eyobo | 23 October 1961 (aged 20) | NA | ![]() |
21 | FW | Ernest Ebongué | 15 May 1962 (aged 20) | NA | ![]() |
22 | GK | Simon Tchobang | 31 August 1951 (aged 30) | NA | ![]() |
-------------------------
Morali bakuye aho yatumye iyo kipe yari ishingiye kuri Theophile Abega ihita begukana igikombe cy'Afrika 1984 batsinze Nigeria 3-1.
![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
Cameroon
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
Nigeria
|
|
|
Nyuma y'imyaka 4 bongeye gutsinda Nigeria nabwo kuri Final 1-0 mu 1988 i Casablanca muri Marroc.
Igitego rukumbi cyabonetse kuri penality yatewe neza na Emmanuel Kundé.
27 March 1988
Cameroon ![]() |
1–0 | ![]() |
---|---|---|
Kundé ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
Cameroon
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
Nigeria
|
|
|
Mu nkuru itaha tuzabagezaho uburyo Cameroun yatunguye isi mu gikombe cy'isi 1990, turebe uburyo yitwaye mu 1994 na 1998 mu bikombe by'isi, uburyo yatwaye ibikombe by'Afrika 2 byikurikiranya 2000 na 2002 ndetse n'ibibazo byatumye imara imyaka 15 itegereje icyo yegukanye muri weekend ishize.
Urashoboye chef,
RépondreSupprimerCourage kandi urakoze kubw'ayo makuru ya ruhago.